![]() |
Home Search OKRoads: |
Highway Guides
Listed by Number
Interstates |
|
Number | States Covered |
4 | FL |
5 | CA |
10 | AL, AZ, FL, LA, MS, NM, TX |
410 | TX |
610 | TX |
12 | LA |
15 | AZ, CA, NV, UT |
16 | GA |
17 | AZ |
19 | AZ |
20 | AL, GA, LA, MS, SC, TX |
220 | LA |
820 | TX |
24 | GA, IL, KY, TN |
26 | NC, SC, TN |
126 | SC |
526 | SC |
29 | IA, MO, ND, SD |
129 | IA, NE |
229 | MO |
229 | SD |
30 | AR, TX |
430 | AR |
530 | AR |
630 | AR |
35 | IA, KS, MN, MO, OK, TX |
35E | MN |
35E | TX |
35W | TX |
135 | KS |
235 | KS |
235 | OK |
335 | KS |
435 | KS |
435 | MO |
535 | MN, WI |
635 | KS |
635 | MO |
635 | TX |
37 | TX |
39 | IL, WI |
40 | AR, AZ, CA, NC, NM, OK, TN, TX |
140 | TN |
240 | NC |
240 | OK |
240 | TN |
440 | AR |
440 | NC |
540 | AR |
43 | WI |
44 | MO, OK, TX |
45 | TX |
49 | LA |
55 | AR, IL, LA, MO, MS, TN |
155 | MO, TN |
255 | IL, MO |
57 | IL, MO |
59 | AL, MS |
359 | AL |
64 | IL, IN, KY, MO, VA, WV |
465 | IN |
66 | DC, VA |
69 | IN, MI |
70 | CO, IL, IN, KS, MD, MO, OH, PA, UT, WV |
270 | IL, MO |
270 | OH |
470 | KS, MO |
670 | KS, MO |
71 | KY, OH |
73 | NC |
74 | IA, IL, IN, NC, OH |
75 | FL, GA, KY, MI, OH, TN |
275 | IN |
275 | KY |
275 | MI |
275 | OH |
275 | TN |
475 | GA |
76 | CO, NJ, PA |
376 | PA |
676 | PA |
77 | NC, VA, WV |
277 | NC |
79 | PA, WV |
279 | PA |
579 | PA |
80 | IA, IL, NE |
180 | NE |
380 | IA |
480 | IA, NE |
680 | IA |
680 | NE |
81 | NY, PA, TN, VA |
381 | VA |
84 | CT, NY, PA |
85 | GA, NC, SC |
285 | GA |
485 | NC |
585 | SC |
86 | NY, PA |
87 | NY |
787 | NY |
88 | IL |
89 | NH, VT |
90 | IL, IN, MA, MN, NY, OH, SD, WI |
190 | NY |
290 | IL |
290 | NY |
91 | CT, MA, VT |
94 | IL, IN, MI, MN, ND, WI |
494 | MN |
694 | MN |
794 | WI |
894 | WI |
95 | DE, FL, GA, MD, NC, PA, SC, VA |
295 | DE, NJ |
395 | DC, VA |
495 | DE, MD, VA |
595 | MD |
695 | MD |
96 | MI |
196 | MI |
696 | MI |
97 | MD |
U.S. Highways |
|
1 | NC |
301 | DE, MD |
9 | DE, NJ |
11 | AL |
13 | DE, MD, VA |
113 | DE, MD |
17 | NC, SC |
20 | IA |
220 | NC |
23 | TN, VA |
36 | MO |
40 | KS, MO, NJ |
43 | AL |
50 | DC, MD |
52 | NC |
53 | WI |
54 | KS |
58 | VA |
59 | KS, TX |
60 | AZ |
61 | IA, MO |
63 | AR |
67 | AR |
69 | KS |
169 | KS |
71 | MO |
74 | NC |
75 | KS |
277 | TX |
81 | KS, NE |
281 | TX |
82 | AL |
101 | CA |
State Highways Note: These are listed by state, then number. |
|
AL | 171, 215, 216 |
AR | 12, 14, 59 |
AZ | 51, 143, 153, LOOP 101, LOOP 202, LOOP 303 |
CA | 14, 18, 58, 126, 138 |
DE | 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 26, 30, 36, 42, 44, 54, 71, 299, 300, 404 |
FL | 826, 836 |
IA | 136 |
KS | 10, 68, 96 |
LA | 3132 |
MI | 14 |
MD | 16, 90, 213, 279, 282, 287, 291, 302, 311, 313, 314, 318, 348, 392, 404, 454, 528, 662, 675 |
MO | 2, 371 |
NC | 16, 132 |
NJ | 42, 109 |
NY | 17 |
TX | LOOP 12, SPUR 408, 44, 114, 121, 286, 358 |
WI | 124 |
Other Highway Guides: | |
NC | Bus. Loop I-40 |
NJ | Atlantic City Expressway, Garden State Parkway |
SC | Bus. Loop I-40 |
Page created: January 16, 2005
Last updated:
March 21, 2006